Desa Banjar

Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Banjar

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Sila Mo - Selamat datang

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Banjar
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Banjar
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 331 18,73% 164 9,28% 167 9,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 330 18,68% 4 0,23% 326 18,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 466 26,37% 250 14,15% 216 12,22%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 1,25% 10 0,57% 12 0,68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 67 3,79% 46 2,60% 21 1,19%
9 PETANI/PEKEBUN 258 14,60% 178 10,07% 80 4,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 18 1,02% 17 0,96% 1 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 115 6,51% 94 5,32% 21 1,19%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 1,87% 20 1,13% 13 0,74%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 3,17% 51 2,89% 5 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 2,38% 36 2,04% 6 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,68% 0 0,00% 12 0,68%
24 TUKANG CUKUR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,28% 5 0,28% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,17% 3 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.767 100,00% 887 50,20% 880 49,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.767 100,00% 887 50,20% 880 49,80%

Desa

887

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI887penduduk

880

PEREMPUAN

PEREMPUAN880penduduk

1.767

TOTAL

TOTAL1.767penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Ahmad Suiryo

Sekretaris Desa

Donyanto, A.Md

Kaur Tata Usaha Dan Umum

Supian, A.Md

Kaur Keuangan

Hartati, ST

Kaur Perencanaan

Desi Indiaswari, SE

Kasi Pemerintahan

Rian Hidayat

kasi Kesejahteraan

Syamsuddin MS

Kasi Pelayanan

Sopian

Kepala Dusun Langgadung

Doly Indrajaya, SP

Kepala Dusun Rorapedi

Is Suprianto

Kepala Dusun Plamlagi

Plt. Doli Indrajaya, SP

Kepala Dusun Banjar

Syamsuddin MS

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

2

Surat

Peta Desa

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 20
Kemarin : 20
Total Pengunjung : 15.917
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.025.588.870,00Rp. 3.097.523.772,00

97.68%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.746.278.124,00Rp. 3.070.388.063,95

89.44%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 137.187.293,95Rp. -28.489.704,05

-481.53%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 783.360.000,00Rp. 783.360.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 161.542.752,00Rp. 161.542.752,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.080.686.118,00Rp. 2.152.621.020,00

96.66%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.067.249.671,00Rp. 1.283.310.793,10

83.16%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.030.912.735,00Rp. 1.052.880.735,99

97.91%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 351.242.718,00Rp. 411.843.958,00

85.29%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 224.873.000,00Rp. 230.790.000,00

97.44%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.000.000,00Rp. 91.562.576,86

78.63%
Pemerintah Desa

Ahmad Suiryo

Kepala Desa

Donyanto, A.Md

Sekretaris Desa

Supian, A.Md

Kaur Tata Usaha Dan Umum

Hartati, ST

Kaur Keuangan

Desi Indiaswari, SE

Kaur Perencanaan

Rian Hidayat

Kasi Pemerintahan

Syamsuddin MS

kasi Kesejahteraan

Sopian

Kasi Pelayanan

Doly Indrajaya, SP

Kepala Dusun Langgadung

Is Suprianto

Kepala Dusun Rorapedi

Plt. Doli Indrajaya, SP

Kepala Dusun Plamlagi

Syamsuddin MS

Kepala Dusun Banjar